Zoek een domein
Typ de gewenste naam en bekijk beschikbare extensies met hun prijzen.
Controleer direct de beschikbaarheid van honderden extensies, van .com tot .com.tr. Beheer de DNS, verlenging en overdracht van uw domein in één paneel.
Vanaf $1.18 per jaar · prijzen dagelijks bijgewerkt
703
Extensies te koop
$1.18
Startprijs per jaar
Dagelijks
Live prijzen uit het register
Eén paneel
DNS, vernieuwing en overdracht
Dezelfde naam verschijnt op uw website, uw zakelijke e-mailadressen en uw visitekaartje. Klanten kennen u bij één naam en vinden u bij één naam.
De prijzen zijn voor één jaar registratie; de lijst komt van de registrar in USD, terwijl .tr extensies worden geprijsd in TRY bij zoeken en afrekenen. U ziet het exacte bedrag in de zoekresultaten.
Voor apps, SaaS-producten en ontwikkelaarsteams.
Elke taak van registratie tot verlenging en DNS tot overdracht, in het Blesyum-paneel. Uw server en hosting bevinden zich op dezelfde plaats.
Typ de gewenste naam en bekijk beschikbare extensies met hun prijzen.
Nog geen Blesyum account? Open er een in enkele minuten — geen promotiecode nodig.
De betaling wordt van uw opgeslagen kaart afgeschreven en de registratie begint meteen.
DNS, vernieuwing en overdracht in één paneel; sluit het aan op uw server of hosting.
Voor de verhuizing wordt de lock en geschiktheid van het domein gecontroleerd; de kosten worden pas in rekening gebracht wanneer de verhuizing begint. Zodra dit is voltooid, staat uw domein in het Blesyum-paneel met alle bijbehorende instellingen.
Een overdracht startenRegistratie, verlenging en overdracht prijzen zijn voor een jaar. De lijst wordt dagelijks bijgewerkt vanuit de registrar; laatst bijgewerkt November 9, 2026.
| Zoeken | ||||
|---|---|---|---|---|
| .com | $14.38 | $14.74 | $13.90 | |
| .com.tr | $2.14 | $2.38 | — | |
| .net | $16.78 | $16.81 | $16.81 | |
| .org | $11.98 | $16.78 | $16.78 | |
| .net.tr | $2.14 | $2.38 | — | |
| .co | $23.38 | $46.78 | $46.78 | |
| .io | $53.98 | $77.88 | $77.88 | |
| .app | $28.78 | $28.78 | $28.78 | |
| .xyz | $2.38 | $17.98 | $17.98 | |
| .online | $2.38 | $41.24 | $41.24 | |
| .site | $1.18 | $41.24 | $41.24 | |
| .store | $2.38 | $62.98 | $62.98 | |
| .abogado | $31.20 | $31.20 | $31.20 | |
| .ac | $47.98 | $67.50 | $67.50 | |
| .ac.nz | $55.74 | $55.74 | — | |
| .aca.pro | $187.50 | $187.50 | $187.50 | |
| .academy | $20.56 | $53.98 | $53.98 | |
| .accountant | $31.18 | $31.18 | $31.18 | |
| .accountants | $33.58 | $134.98 | $134.98 | |
| .actor | $15 | $50.98 | $50.98 | |
| .adult | $127.50 | $127.50 | $127.50 | |
| .ae | $51.58 | $51.58 | $51.58 | |
| .aero | $53.98 | $59.90 | $59.90 | |
| .africa | $31.08 | $31.08 | $31.08 |
Domeinprijzen worden in Amerikaanse dollars bepaald door internationale registers en onze lijst wordt dagelijks bijgewerkt vanuit het register. .tr-extensies worden geprijsd in Turkse lira bij het zoeken en bij de kassa; je ziet het exacte bedrag in het zoekresultaat en in het paneel voordat je betaalt.